Descripción
Características Schwalbe Smart Sam 27.5
Schwalbe Smart Sam 27.5
Características
Una favorita impresionante y eterna con excelentes propiedades all-round. Para ciclistas de MTB que cambian con frecuencia entre carretera y montaña.
- El moderno y distintivo diseño de la banda de rodadura destaca por la densidad de los tacos centrales, que permiten rodar con comodidad con bajas vibraciones, y por su durabilidad.
- Los bloques exteriores biselados proporcionan un óptimo agarre en montaña.
Especificaciones
| Variante | ETRTO | Carcasa | Goma | Color | BAR | PSI | Peso (g) | Cod. Schwalbe |
| 27.5×2.10 Performance Line Aro Rígido | 54-584 | Performance | Addix | Negro | 2.0-4.0 | 30-55 | 665 | 11101146.01 |
| 27.5×2.25 Performance Line Aro Rígido | 57-584 | Performance | Addix | Negro | 1.8-3.7 | 26-54 | 740 | 11101147.01 |
| 27.5×2.25 Performance Line Aro Rígido Classic-Skin | 57-584 | Performance | Addix | Clásico | 1.8-3.7 | 26-54 | 740 | 11159073 |
| 27.5×2.35 Performance Line Aro Rígido | 60-584 | Performance | Addix | Negro | 1.6-3.5 | 23-50 | 805 | 11159103 |
| 27,5×2.60 Performance Line Line DD Plegable | 65-584 | DD, RaceGuard | Addix | Negro | 1.5-3.0 | 20-45 | 970 | 11600984.01 |
| 27.5×2.60 Performance Line Aro Rígido | 65-584 | Performance | Addix | Negro | 1.5-3.0 | 20-45 | 850 | 11101154.01 |
| 27,5×2.60 Performance Line DD Plegable Classic-Skin | 65-584 | DD, RaceGuard | Addix | Negro | 1.5-3.0 | 20-45 | 980 | 11654228 |
| 27.5×2.80 Performance Line Plegable | 70-584 | Performance | Addix | Negro | 1.2-2.6 | 17-38 | 120 | 11601080 |















Valoraciones
No hay valoraciones aún.