Descripción
Características Shimano Buje Deore XT HB-M8110
Buje delantero Shimano Deore XT HB-M8110
| Peso | 147 g |
|---|---|
| Tipo de disco | CENTER LOCK |
| Tipo de eje | Boost 15×110 |
| Distancia de brida (mm) | 70,2 |
| Ajuste (mm) | 5,7 |
| P.C.D. Izquierdo/derecho (mm) | 44/44 |
| Diámetro de brida (mm) | 52,8 |
| Diámetro de brida izquierda/derecha (mm) | 52,8 |
| Variante | Referencia | EAN |
| 32 radios | EHBM8110BX | 4550170447762 |
| 28 radios | EHBM8110CX | 4550170447748 |















Valoraciones
No hay valoraciones aún.