Descripción
Características Shimano Buje Sora HB-RS300
Buje delantero Shimano Sora HB-S300
| Tipo de freno | Freno de llanta |
|---|---|
| Tipo de eje | Estándar QR (Incluído) |
| Distancia de brida (mm) | 71,6 |
| Ajuste (mm) | 0 |
| P.C.D. Izquierdo/derecho (mm) | 38 |
| Diámetro de brida (mm) | 48,4 |
| Variante | Referencia | EAN |
| 36 radios | EHBRS300AAL | 4524667681328 |
| 32 radios | EHBRS300BAL | 4524667681304 |















Valoraciones
No hay valoraciones aún.