Descripción
Características Shimano Dura-Ace R9100
Platos y bielas de carretera Shimano Dura-Ace R9100
La combinación perfecta de ligereza, fiabilidad, refinamiento y estética.
Nuevo diseño de brazo de biela hueco Hollowtech II para una transferencia óptima de potencia con un bajo peso
ESPECIFICACIONES
– Línea de cadena 43.5 mm
– BCD 110mm
– Eje 24 mm
– Peso: 621g aprox.

| Variante | Referencia | EAN |
| 170mm – 50/34 | IFCR9100CX04 | 4524667741725 |
| 170mm – 52/36 | IFCR9100CX26 | 4524667741718 |
| 170mm – 53/39 | IFCR9100CX39 | 4524667741770 |
| 172,5mm – 50/34 | IFCR9100DX04 | 4524667741480 |
| 172,5mm – 52/36 | IFCR9100DX26 | 4524667741787 |
| 172,5mm – 53/39 | IFCR9100DX39 | 4524667741633 |
| 175mm – 50/34 | IFCR9100EX04 | 4524667741534 |
| 175mm – 52/36 | IFCR9100EX26 | 4524667741817 |
|
175mm – 53/39 |
IFCR9100EX39 | 4524667741893 |















Valoraciones
No hay valoraciones aún.