Descripción
Características Shimano SH-RC902 Women
Zapatillas Shimano SH-RC902 Women
Características
- Empeine envolvente de 360º que crea un ajuste perfecto para todo tipo de ciclistas.
- Refuerzo del talón con estabilización antigiro que garantiza el posicionamiento óptimo del pie para una aceleración intensa y altas cadencias.
- Zonas específicas para la función y materiales de empeine optimizados científicamente que maximizan el ajuste y el rendimiento de pedaleo.
- Los diales BOA® Li2 dobles de perfil bajo permiten microajustes rápidos y precisos.
- La construcción del empeine y la entresuela sin costuras integrados establecen un nuevo nivel de ajuste, estabilidad y ligereza.
- Horma específica para mujer con empeine envolvente que crea un ajuste más natural y cómodo.
- La guía para cables ajustable Powerzone sujeta de forma segura el frente del pie.
Especificaciones técnicas
| Gama/categoría | CARRETERA/Carretera |
|---|---|
| Color | Blanco |
| Tipo de cala | SPD-SL |
| Tipo de horma | SHIMANO DYNALAST WOMEN’S |
| Índice de rigidez | 12 |
| Pedal más adecuado | PD-R9100 |
| Características_Mayor rango de ajuste de la cala | Si |
| Características_Estructura de entresuela uniforme | Si |
| Características_Empeine envolvente | Si |
| Características_Zonas específicas para cada función | Si |
| Características_Refuerzo del talón con estabilizador antigiro | Si |
| Características_Refuerzo de talón externo | Si |
| Características_Tacón de recambio | Si |
| Características_Canal hueco | Si |
| Características_Suela/Entresuela de carbono | Si |
| Tecnologías_SHIMANO DYNALAST | Si |
| Tecnologías_Silvadur® | Si |
| Cierre | 2 BOA (Li2), guía Powerzone |
| Empeine | Microfibra Piel sintética + malla |
| Suela | TPU (cubierta) |
| Entresuela | Composite de fibra de carbono |
| Plantilla estándar | Plantilla con refuerzo de alta densidad con almohadillas adaptables en el arco |
| Para mujer Peso real (Tamaño: 40) | 223 g |















Valoraciones
No hay valoraciones aún.